- Thread starter
- #1
The recall includes 64 different types and sizes of tires (full list below). Toyo says to look out for localized rapid tread wear, increased noise, vibration, and/or bulging in the tread area.
Link to recall: https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=25T018
Recall Details:
October 13, 2025
NHTSA CAMPAIGN NUMBER: 25T018000
Tire Tread May Separate
Tread separation can cause vehicle instability, increasing the risk of a crash.
NHTSA ID Number: 25T018000
Manufacturer Toyo Tire Holdings of Americas, Inc.
Components TIRES
Potential Number of Units Affected: 36919
Summary
Toyo Tire Holdings of Americas, Inc. (Toyo) is recalling certain Open Country A/T III, Open Country R/T Trail, Open Country M/T, Open Country H/T II, Crosstek 2, Dura Grappler Highway Terrain, Exo Grappler AWT, Mud Grappler Extreme Terrain, Recon Grappler A/T, Ridge Grappler, Terra Grappler G3 A/T, and Trail Grappler M/T tires. Please see the attached tire chart for all affected sizes. Contamination during production may reduce adhesion and cause the tread to separate.
Remedy
Dealers will replace the tires, free of charge. Owner notification letters are expected to be mailed December 13, 2025. Owners may contact Toyo's customer service at 800-442-8696 and Nitto Tire owners may contact Nitto's Customer Care at 888-529-8200.
List of tires recalled:
Link to recall: https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=25T018
Recall Details:
October 13, 2025
NHTSA CAMPAIGN NUMBER: 25T018000
Tire Tread May Separate
Tread separation can cause vehicle instability, increasing the risk of a crash.
NHTSA ID Number: 25T018000
Manufacturer Toyo Tire Holdings of Americas, Inc.
Components TIRES
Potential Number of Units Affected: 36919
Summary
Toyo Tire Holdings of Americas, Inc. (Toyo) is recalling certain Open Country A/T III, Open Country R/T Trail, Open Country M/T, Open Country H/T II, Crosstek 2, Dura Grappler Highway Terrain, Exo Grappler AWT, Mud Grappler Extreme Terrain, Recon Grappler A/T, Ridge Grappler, Terra Grappler G3 A/T, and Trail Grappler M/T tires. Please see the attached tire chart for all affected sizes. Contamination during production may reduce adhesion and cause the tread to separate.
Remedy
Dealers will replace the tires, free of charge. Owner notification letters are expected to be mailed December 13, 2025. Owners may contact Toyo's customer service at 800-442-8696 and Nitto Tire owners may contact Nitto's Customer Care at 888-529-8200.
List of tires recalled:
| BRAND | TIRE LINE/SIZE | PRODUCTION DATES |
|---|---|---|
| associated table | ||
| NITTO | CROSSTEK 2/LT275/65R20 126R | |
| NITTO | CROSSTEK 2/LT245/75R17 121R | |
| NITTO | CROSSTEK 2/LT235/80R17 120R | |
| NITTO | CROSSTEK 2/LT265/70R17 121R | |
| NITTO | DURA GRAPPLER HIGHWAY TERRAIN/LT245/75R17 121Q | |
| NITTO | EXO GRAPPLER AWT/37X1350R20LT 127Q | |
| NITTO | MUD GRAPPLER EXTREME TERRAIN/35X1250R20LT 121Q | |
| NITTO | MUD GRAPPLER EXTREME TERRAIN/37X1350R20LT 127Q | |
| NITTO | MUD GRAPPLER EXTREME TERRAIN/35X1250R17LT 125P | |
| NITTO | RECON GRAPPLER A/T/LT315/70R17 126R | |
| NITTO | RECON GRAPPLER A/T/LT295/70R18 129R | |
| NITTO | RECON GRAPPLER A/T/35X1250R17LT 125R | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT265/60R20 121Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT285/65R20 127Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT285/55R20 122Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT275/60R20 123Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT295/55R20 123Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT275/65R20 126Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/LT305/70R17 121Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/35X1250R20LT 125Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/38X1250R17LT 118Q | |
| NITTO | RIDGE GRAPPLER/37X1250R17LT 124Q | |
| NITTO | TERRA GRAPPLER G3 A/T/LT265/70R17 E 123/120S | |
| NITTO | TERRA GRAPPLER G3 A/T/LT295/65R20 E 129/126S | |
| NITTO | TERRA GRAPPLER G3 A/T/LT285/65R18 E 125/122S | |
| NITTO | TERRA GRAPPLER G3 A/T/LT265/65R18 E 122/119R | |
| NITTO | TRAIL GRAPPLER M/T/35X1250R20LT 125Q | |
| NITTO | TRAIL GRAPPLER M/T/37X1250R20LT 126Q | |
| NITTO | TRAIL GRAPPLER M/T/35X1250R20LT 121Q | |
| NITTO | TRAIL GRAPPLER M/T/35X1250R18LT 123Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT285/70R17 116Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT265/70R17 121S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT295/65R20 129S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT275/60R20 123T | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT285/60R20 125R | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT275/65R20 126S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT285/65R20 127S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT315/70R17 121S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT265/60R20 121S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT285/70R17 121S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT285/75R17 117Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/LT255/80R17 121R | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/35X1250R20LT 121R | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/33X1250R20LT 119Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III/37X1250R20LT 126Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY H/T II/LT285/60R20 125/122R | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/LT315/70R17 113Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/LT255/80R17 121Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/33X1250R20LT 114Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/37X1350R20LT 127Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/LT275/65R20 126P | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/LT285/75R18 129P | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/37X1350R17LT 131Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/LT285/70R18 127Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/33X1250R17LT 120Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/33X1250R20LT 119Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/33X1250R18LT 122Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY M/T/35X1250R20LT 125Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/LT315/70R17 121S | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/LT255/80R17 123Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/LT285/75R17 128Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/35X1250R17 125Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/35X1250R18LT 128Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/37X1250R20LT 126Q | |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T TRAIL/35X1250R20LT 125Q |
Sponsored